凯里市事业单位2020年急需紧缺人才引进拟聘用人员名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位代码及岗位类型 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 余岱运 | 男 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001管理岗位 | 83.40 | 83.40 | |
2 | 吴茂凯 | 男 | 凯里市融媒体中心 | 01002专业技术岗位 | 90.00 | 90.00 | |
3 | 杨通枝 | 女 | 凯里市水产站 | 01004专业技术岗位 | 76.60 | 76.60 | |
4 | 张旭 | 男 | 凯里市动物疫病预防控制中心 | 01005专业技术岗位 | 75.20 | 75.20 | |
5 | 周翼虎 | 男 | 凯里市农业科教与农村人才服务中心 | 01006专业技术岗位 | 84.00 | 84.00 | |
6 | 傅虑 | 男 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007专业技术岗位 | 85.40 | 85.40 | |
7 | 杨娟 | 女 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008专业技术岗位 | 85.00 | 85.00 | |
8 | 杨菁红 | 女 | 凯里市洗马河街道财政所 | 01010专业技术岗位 | 84.00 | 84.00 | |
9 | 田宾 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01015专业技术岗位 | 85.80 | 85.80 | |
10 | 周娜 | 女 | 凯里市妇幼保健院 | 01017专业技术岗位 | 79.60 | 79.60 | |
11 | 黄宇 | 男 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 91.80 | 91.80 |
如果我们的内容对您有帮助,请帮忙转发、分享!更多备考干货尽在微信公众号。
微信扫码关注 | 凯里市相关栏目: |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
友情提示:求职者请提高警惕,遇到收钱的招聘,如报名费,培训费,介绍费,服装费,生活费,贷款等收费的企业招聘,请远离,请及时与本站联系删除,或到相关部门举报,如果被骗损失财物,后果自负。本站也尽量严格审核,但不能保证100%的安全,万事都要小心提防。