根据《贵州省地方邮政事业服务中心2020年公开招聘工作人员方案》(以下简称:《方案》),经笔试、资格复审及面试,结合考生总成绩及排名情况,按照《方案》中“面试成绩未达到70分及以上者取消进入下一环节的资格;总成绩由高到低按单个岗位招聘计划人数与该岗位参加体检人数1∶1的比例确定体检对象”的规定,共有2名考生进入体检环节(详见以下名单)。
贵州省地方邮政事业服务中心2020年公开招聘工作人员总成绩 及进入体检环节人员名单 | |||||||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试占总成绩60% | 笔试原始成绩 | 笔试原始成绩折成百分成绩 | 笔试占总成绩40% | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 方曦 | 52012084128 | 贵州省地方邮政事业服务中心 | 01综合科职员 | 81.80 | 49.08 | 119.50 | 79.67 | 31.87 | 80.95 | 是 |
2 | 方雪蒙 | 52012080406 | 01综合科职员 | 77.20 | 46.32 | 123.00 | 82.00 | 32.80 | 79.12 | 否 | |
3 | 郭向阳 | 52012080516 | 01综合科职员 | 70.40 | 42.24 | 119.00 | 79.33 | 31.73 | 73.97 | 否 | |
1 | 安俊颖 | 52012082213 | 02行业管理科职员 | 82.80 | 49.68 | 115.00 | 76.67 | 30.67 | 80.35 | 是 | |
2 | 何静静 | 52012082822 | 02行业管理科职员 | 75.60 | 45.36 | 118.00 | 78.67 | 31.47 | 76.83 | 否 | |
3 | 谢怡雪 | 52012083409 | 02行业管理科职员 | 63.40 | 38.04 | 115.00 | 76.67 | 30.67 | 68.71 | 否 |
如果我们的内容对您有帮助,请帮忙转发、分享!更多备考干货尽在微信公众号。
微信扫码关注 | 贵州相关栏目: |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
友情提示:求职者请提高警惕,遇到收钱的招聘,如报名费,培训费,介绍费,服装费,生活费,贷款等收费的企业招聘,请远离,请及时与本站联系删除,或到相关部门举报,如果被骗损失财物,后果自负。本站也尽量严格审核,但不能保证100%的安全,万事都要小心提防。