序号 | 身份证号码 | 报考职位 | 资格复审 | 考核成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 522101********0829 | 01临床岗位 | 合格 | 90.4 | 是 | |
2 | 522101********4647 | 01临床岗位 | 合格 | 89.8 | 是 | |
3 | 522130********6030 | 01临床岗位 | 合格 | 86.8 | 是 | |
4 | 522130********6028 | 01临床岗位 | 合格 | 84.9 | 是 | |
5 | 522130********0024 | 01临床岗位 | 合格 | 84.6 | 是 | |
6 | 522122********0848 | 01临床岗位 | 合格 | 84.4 | 是 | |
7 | 522125********1319 | 01临床岗位 | 合格 | 83.4 | 是 | |
8 | 522132********7920 | 01临床岗位 | 合格 | 82.3 | 是 | |
9 | 522132********7920 | 01临床岗位 | 合格 | 80.8 | 是 | |
10 | 522130********4019 | 01临床岗位 | 合格 | 78.9 | 是 | |
11 | 522428********4827 | 01临床岗位 | 合格 | 74.8 | 是 | |
12 | 522121********0610 | 01临床岗位 | 合格 | 74.4 | 是 | |
13 | 522123********1083 | 02中医康复岗位 | 合格 | 79.5 | 是 | |
14 | 522132********4963 | 03麻醉岗位 | 合格 | 74.4 | 是 | |
15 | 522121********0870 | 06病理技术岗位 | 合格 | 78.6 | 是 | |
16 | 520122********0023 | 06病理技术岗位 | 合格 | 67.7 | 否 | |
17 | 522130********0041 | 07检验岗位 | 合格 | 91.1 | 是 | |
18 | 522130********5247 | 07检验岗位 | 合格 | 75.8 | 否 | |
19 | 522629********3828 | 07检验岗位 | 合格 | 68.8 | 否 | |
20 | 522123********1541 | 07检验岗位 | 合格 | 68.6 | 否 | |
21 | 522130********0204 | 07检验岗位 | 合格 | 68.6 | 否 | |
22 | 522130********722X | 07检验岗位 | 合格 | 66.8 | 否 | |
23 | 522130********5228 | 07检验岗位 | 合格 | 64.4 | 否 | |
24 | 522731********3647 | 07检验岗位 | 合格 | 63.4 | 否 | |
25 | 522130********7223 | 07检验岗位 | 合格 | 59 | 否 | |
26 | 522129********0010 | 07检验岗位 | 合格 | 55 | 否 | |
27 | 522130********3671 | 01临床岗位 | 放弃 | 否 | ||
28 | 522225********7239 | 06病理技术岗位 | 放弃 | 否 | ||
29 | 430181********189X | 01临床岗位 | 放弃 | 否 | ||
30 | 522101********442X | 01临床岗位 | 放弃 | 否 | ||
31 | 522527********2337 | 01临床岗位 | 放弃 | 否 | ||
32 | 522132********4924 | 01临床岗位 | 放弃 | 否 |
如果我们的内容对您有帮助,请帮忙转发、分享!更多备考干货尽在微信公众号。
微信扫码关注 | 仁怀市相关栏目: |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
友情提示:求职者请提高警惕,遇到收钱的招聘,如报名费,培训费,介绍费,服装费,生活费,贷款等收费的企业招聘,请远离,请及时与本站联系删除,或到相关部门举报,如果被骗损失财物,后果自负。本站也尽量严格审核,但不能保证100%的安全,万事都要小心提防。