松桃2016年参加第四届贵州人才博览会公开招聘(引进)高层次及紧缺急需人才面试、专业测试成绩及拟签订协议人员公示(综合类剩余职位及卫生类职位)
松桃苗族自治县2016年参加第四届贵州人才博览会公开招聘(引进)高层次及紧缺急需人才面试、专业测试成绩及拟签订协议人员名单公示 | ||||||||||
抽签号 | 姓名 |
性 别 |
学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 报考单位 | 报考职位 |
职位 代码 |
面试(专业测试)成绩 | 备注 |
3 | 白霞 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 70.67 | 拟签订协议 |
7 | 龙宏亮 | 男 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 68.33 | |
6 | 黄海玲 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 67.67 | |
4 | 黄鹏菲 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 60.67 | |
1 | 向雅玲 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 58.33 | |
饶珍群 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 缺考 | ||
许文琳 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 缺考 | ||
蒙凤 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 法学 | 公共交易中心 | 法律咨询股 | 02 | 缺考 | ||
9 | 华佳威 | 男 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 71.00 | 拟签订协议 |
12 | 杨胜辉 | 男 | 本科 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 66.67 | |
13 | 冯 忆 | 男 | 本科 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 65.67 | |
14 | 杨正飞 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 61.67 | |
15 | 熬艳芬 | 女 | 本科 | 贵州大学人民武装学院 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 57.67 | |
11 | 石 磊 | 男 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 56.67 | |
蒲 飞 | 男 | 本科 | 凯里学院 | 计算机科学与技术 | 县中心血库 | 网络管理人员 | 02 | 缺考 | ||
22 | 胡玲林 | 女 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 81.33 | 拟签订协议 |
20 | 吴祎 | 女 | 本科 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 76.33 | |
23 | 徐融 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 会计学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 73.00 | |
19 | 杨婷 | 女 | 本科 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 67.67 | |
16 | 任光凤 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 财务管理 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 66.00 | |
21 | 王军 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 会计学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 63.00 | |
18 | 田旭 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 会计学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 62.67 | |
吴淑会 | 女 | 本科 | 中央民族大学 | 会计学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 02 | 缺考 | ||
26 | 龙凤爱 | 女 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 药学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 01 | 65.00 | 拟签订协议 |
27 | 刘亚军 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 药学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 01 | 56.00 | |
24 | 林娇 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 药学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 01 | 54.33 | |
谭达亮 | 男 | 本科 | 贵州民族大学 | 药学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 01 | 缺考 | ||
29 | 肖小华 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 03 | 66.67 | 拟签订协议 |
冉婵明 | 男 | 本科 | 海南医学院 | 中医学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 03 | 缺考 | ||
兰木康 | 男 | 本科 | 贵阳医学院 | 中医学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 03 | 缺考 | ||
32 | 龙建文 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 04 | 74.67 | 拟签订协议 |
31 | 龙祎 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 04 | 59.00 | |
34 | 梁琼月 | 女 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 护理 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 05 | 86.00 | 拟签订协议 |
33 | 吴亚飞 | 男 | 本科 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 护理 | 卫生监督快速检测中心 | 专业技术人员 | 05 | 56.67 | |
35 | 龙 林 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 护理学 | 县中心血库 | 采供血护士 | 01 | 72.00 | 拟签订协议 |
36 | 龙彩霞 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 护理学 | 县中心血库 | 采供血护士 | 01 | 71.00 | |
37 | 石金梅 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 74.33 | 拟签订协议 |
41 | 石章静 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 58.67 | |
43 | 郭敏 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 55.67 | |
王永红 | 女 | 本科 | 滨州医学院 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 缺考 | ||
刘灵芝 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 缺考 | ||
姚娅 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 缺考 | ||
吴惠 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 疾控中心 | 临床医生 | 02 | 缺考 | ||
55 | 田春艳 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 85.33 | 拟签订协议 |
64 | 龙文庆 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 84.33 | 拟签订协议 |
52 | 陈凤韦 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 75.67 | 拟签订协议 |
73 | 李慧 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 75.00 | 拟签订协议 |
45 | 唐 羽 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 73.67 | 拟签订协议 |
66 | 张松平 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 73.00 | 拟签订协议 |
57 | 余莉琼 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 64.33 | 拟签订协议 |
60 | 张圣琰 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 58.00 | |
63 | 杨浪 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 58.00 | |
75 | 袁鹏飞 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 56.67 | |
65 | 戴思 | 女 | 本科 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 56.33 | |
刘栋平 | 女 | 本科 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
丁鹏 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
姚沙 | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
邹国钊 | 男 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
胡万党 | 男 | 本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
田美琳 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
谢良维 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
张玉佳 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
阳益 | 女 | 本科 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
黄影 | 女 | 本科 | 泰山医学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
吴光琴 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
刘娟 | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
周雪 | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
虞海军 | 男 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
罗继芬 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
杨雁岚 | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
郭徐莲 | 女 | 本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
瞿政威 | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
麻长林 | 男 | 本科 | 遵义医学院临床医学 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
杨 文 | 男 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
罗国英 | 女 | 本科 | 贵州医科学校 | 临床医学 | 县医院 | 临床医生 | 01 | 缺考 | ||
86 | 胡石花 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 72.33 | 拟签订协议 |
83 | 潘胜秋 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 69.33 | |
90 | 岑元华 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 67.67 | |
78 | 吴玲玲 | 女 | 本科 | 贵阳医学院 | 口腔专业 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 65.33 | |
79 | 石芮婷 | 女 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 62.67 | |
82 | 吴吉 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 61.67 | |
张双旭 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
程联芬 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
85 | 杨定 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | |
赵凡荣 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
李长敏 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
任凤琴 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
石正仙 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
张扬 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
杨再兴 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
杨 运 | 女 | 本科 | 贵阳医学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
余相勇 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
陈明珠 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
王 鑫 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
王 芸 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 县医院 | 口腔医师 | 02 | 缺考 | ||
103 | 杨先国 | 男 | 本科 | 沈阳医学院 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 78.67 | 拟签订协议 |
97 | 张雯怡 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 64.00 | |
99 | 张冰 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 58.33 | |
杨敏 | 女 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 缺考 | ||
赵雄亮 | 男 | 本科 | 齐鲁医学院 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 缺考 | ||
黄芳 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 缺考 | ||
梁旭 | 女 | 本科 | 延安大学 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 缺考 | ||
孙丽芳 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 县医院 | 影像医生 | 06 | 缺考 | ||
112 | 胡海涛 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 83.67 | 拟签订协议 |
108 | 石中文 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 64.33 | |
116 | 杨天都 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 62.00 | |
杨贵琴 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
117 | 王涛 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | |
潘红 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
邓雯琪 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
段周文 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
安忠艳 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
龙祎 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
吴琼 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
王路遥 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
王晓敏 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 县医院 | 中西医临床医生 | 07 | 缺考 | ||
135 | 牟定浪 | 男 | 本科 | 贵阳医学院 | 药物制剂专业 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 85.00 | 拟签订协议 |
122 | 田维东 | 男 | 本科 | 天津医科大学 | 药物制剂专业 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 69.67 | |
121 | 申丹丹 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 64.33 | |
137 | 周克飞 | 男 | 本科 | 昆明医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 61.00 | |
130 | 莫旭 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 60.00 | |
119 | 田长 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 57.33 | |
127 | 刘 悦 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 药物制剂专业 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 57.33 | |
128 | 简宏禄 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 54.33 | |
桂久超 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
何琴 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
潘蓉 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
罗尧 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
胡进 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
关玉岩 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
甘露 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
何雁飞 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
曾进 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
杨雄 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
万朋朋 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
岳兰 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
骆勤霞 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
段开静 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
杨广原 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 县医院 | 药学医生 | 08 | 缺考 | ||
147 | 谢 昆 | 男 | 本科 | 长春理工大学 | 生物医学 工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 09 | 82.00 | 拟签订协议 |
146 | 王永奎 | 男 | 本科 | 南昌航空大学 | 生物医学工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 09 | 75.33 | |
145 | 宋红江 | 男 | 本科 | 上海理工大学 | 生物医学 工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 08 | 65.00 | |
144 | 黄平 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 生物医学工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 09 | 64.33 | |
陈宁 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 生物医学工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 09 | 缺考 | ||
麻红青 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 生物医学工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 09 | 缺考 | ||
徐赟 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 生物医学工程 | 县医院 | 专业技术人员 | 09 | 缺考 | ||
6 | 龙 玲 | 女 | 本科 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 73.67 | 拟签订协议 | |
3 | 尹 洁 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 72.67 | 拟签订协议 | |
5 | 田欣欣 | 女 | 本科 | 凯里学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 71.00 | 拟签订协议 | |
7 | 陈培琳 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 65.67 | ||
4 | 田 露 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 62.67 | ||
8 | 张会琴 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 62.67 | ||
冉婷婷 | 女 | 本科 | 凯里学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 05 | 缺考 | |||
9 | 瞿志祥 | 男 | 本科 | 凯里学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 06 | 79.33 | 拟签订协议 | |
2 | 李 俊 | 男 | 本科 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 县民族歌舞团 | 06 | 71.67 | 拟签订协议 |
松桃苗族自治县2016年参加第四届贵州人才博览会公开招聘(引进)高层次及紧缺急需人才面试成绩及试教人员公示 | |||||
抽签号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试(专业测试)成绩 | 备注 |
71 | 杨家伟 | 县水务局 | 01 | 74.67 | 拟签订协议人员 |
62 | 吴前斌 | 县水务局 | 01 | 71.00 | |
74 | 李基焕 | 县水务局 | 01 | 70.00 | |
76 | 吴承凡 | 县水务局 | 01 | 68.33 | |
95 | 任小虎 | 县水务局 | 01 | 68.33 | |
赵文兵 | 县水务局 | 01 | 缺考 | ||
余宾 | 县水务局 | 01 | 缺考 | ||
54 | 杨钊 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 81.67 | 拟签订协议人员 |
23 | 潘丽丹 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 78.33 | |
103 | 向业 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 76.00 | |
97 | 陈芳 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 75.67 | |
20 | 王恒 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 75.00 | |
21 | 谢爱玲 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 72.33 | |
35 | 艾玲 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 71.00 | |
96 | 龙春华 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 70.67 | |
34 | 吴毅 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 69.00 | |
109 | 李吉渊 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 68.67 | |
104 | 丁悦 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 67.00 | |
36 | 王武尧 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 66.67 | |
42 | 陈庆 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 65.00 | |
32 | 杨田 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 59.00 | |
107 | 吴昌才 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 缺考 | |
杨土 | 县重点水源工程管理局 | 02 | 缺考 | ||
5 | 石洪峰 | 农牧科技局 | 01 | 85.33 | 拟签订协议人员 |
蒙应发 | 农牧科技局 | 01 | 缺考 | ||
101 | 马建 | 水产技术推广站 | 01 | 84.33 | 拟签订协议人员 |
66 | 张聪 | 水产技术推广站 | 01 | 81.33 | |
94 | 余福波 | 水产技术推广站 | 01 | 71.00 | |
70 | 赵华彪 | 水产技术推广站 | 01 | 67.67 | |
6 | 刘亚军 | 水产技术推广站 | 01 | 56.33 | |
刘思成 | 水产技术推广站 | 01 | 缺考 | ||
左兴隆 | 水产技术推广站 | 01 | 缺考 | ||
2 | 杨源 | 园区管理站 | 02 | 88.67 | 拟签订协议人员 |
108 | 周贤峰 | 园区管理站 | 02 | 77.00 | |
19 | 蒲兴慧 | 园区管理站 | 02 | 75.67 | |
13 | 熊勇 | 园区管理站 | 02 | 71.67 | |
78 | 张兰 | 园区管理站 | 02 | 71.00 | |
81 | 朱海波 | 园区管理站 | 02 | 71.00 | |
52 | 罗代兵 | 园区管理站 | 02 | 65.67 | |
85 | 文哲 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 86.00 | 拟签订协议人员 |
110 | 田宇杰 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 85.00 | 拟签订协议人员 |
58 | 杜小敏 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 84.00 | |
18 | 涂显峰 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 70.67 | |
86 | 杨济巍 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 68.00 | |
48 | 刘泽烩 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 67.33 | |
53 | 马杰 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 67.00 | |
68 | 黄利 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 64.33 | |
37 | 肖柱泽 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 62.33 | |
69 | 王跃 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 60.67 | |
刘丽娟 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 缺考 | ||
杨伟 | 动物疫病预防控制中心 | 03 | 缺考 | ||
24 | 李德芳 | 饲草饲料工作站 | 04 | 78.67 | 拟签订协议人员 |
105 | 帅菲 | 饲草饲料工作站 | 04 | 73.33 | |
26 | 毛小华 | 饲草饲料工作站 | 04 | 72.67 | |
4 | 龙丽 | 饲草饲料工作站 | 04 | 72.33 | |
27 | 黎兰坤 | 饲草饲料工作站 | 04 | 68.00 | |
79 | 吴丽琴 | 饲草饲料工作站 | 04 | 66.67 | |
83 | 雷文英 | 饲草饲料工作站 | 04 | 66.33 | |
25 | 周民兰 | 饲草饲料工作站 | 04 | 65.33 | |
22 | 谭幸 | 饲草饲料工作站 | 04 | 59.00 | |
张双祎 | 饲草饲料工作站 | 04 | 缺考 | ||
67 | 杨通刚 | 市场监管局 | 01 | 86.00 | 拟签订协议人员 |
88 | 邓挺 | 市场监管局 | 01 | 82.67 | 拟签订协议人员 |
11 | 张玉娟 | 市场监管局 | 01 | 81.00 | |
84 | 张程榕 | 市场监管局 | 01 | 79.00 | |
7 | 张燕 | 市场监管局 | 01 | 78.67 | |
12 | 杨胜豪 | 市场监管局 | 01 | 78.33 | |
82 | 夏义航 | 市场监管局 | 01 | 77.33 | |
31 | 代娇娇 | 市场监管局 | 01 | 77.33 | |
56 | 梅谭 | 市场监管局 | 01 | 75.67 | |
50 | 李显强 | 市场监管局 | 01 | 74.67 | |
38 | 田小军 | 市场监管局 | 01 | 73.33 | |
87 | 杨小珍 | 市场监管局 | 01 | 73.00 | |
72 | 黄慧敏 | 市场监管局 | 01 | 71.33 | |
91 | 田芬 | 市场监管局 | 01 | 70.67 | |
73 | 万江灏 | 市场监管局 | 01 | 69.33 | |
8 | 李霞 | 市场监管局 | 01 | 69.00 | |
51 | 陈仙 | 市场监管局 | 01 | 67.33 | |
39 | 卢晓普 | 市场监管局 | 01 | 67.00 | |
17 | 田家宝 | 市场监管局 | 01 | 66.33 | |
100 | 莫妮 | 市场监管局 | 01 | 66.00 | |
64 | 雷敏 | 市场监管局 | 01 | 61.33 | |
65 | 杨柳 | 市场监管局 | 01 | 57.00 | |
41 | 李慧娟 | 市场监管局 | 01 | 56.00 | |
曾翔 | 市场监管局 | 01 | 缺考 | ||
33 | 张玲亚 | 市场监管局 | 02 | 67.67 | 拟签订协议人员 |
43 | 刘亚军 | 市场监管局 | 02 | 61.67 | |
袁旭芬 | 市场监管局 | 02 | 缺考 | ||
28 | 齐文 | 城市管理局 | 01 | 88.00 | 拟签订协议人员 |
15 | 周伟 | 县非煤矿山安全生产监督管理站 | 01 | 77.00 | 拟签订协议人员 |
92 | 简一波 | 县非煤矿山安全生产监督管理站 | 01 | 75.33 | |
60 | 文武 | 县非煤矿山安全生产监督管理站 | 01 | 69.67 | |
47 | 文进峰 | 县非煤矿山安全生产监督管理站 | 01 | 68.67 | |
30 | 胡琳 | 县非煤矿山安全生产监督管理站 | 01 | 68.33 | |
61 | 舒海江 | 县非煤矿山安全生产监督管理站 | 01 | 68.00 | |
